Пт. Ноя 22nd, 2024

Прейскурант 1: Стоимость ремонта двигателя

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Замена поршневых колец | от 100 $ до 200 $ |
| Капитальный ремонт головки блока цилиндров | от 200 $ до 500 $ |
| Замена ремня или цепи ГРМ | от 150 $ до 300 $ |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 100 $ до 250 $ |
| Замена маслосъемных колпачков | от 50 $ до 150 $ |

Прейскурант 2: Стоимость ремонта трансмиссии

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Замена сцепления | от 200 $ до 500 $ |
| Замена коробки передач | от 500 $ до 1500 $ |
| Замена дифференциала | от 300 $ до 800 $ |
| Замена полуосей | от 100 $ до 300 $ |
| Замена подшипников трансмиссии | от 50 $ до 150 $ |

Прейскурант 3: Стоимость ремонта ходовой части

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Замена амортизаторов | от 100 $ до 250 $ |
| Замена пружин подвески | от 50 $ до 150 $ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 50 $ до 100 $ |
| Замена шаровых опор | от 100 $ до 200 $ |
| Регулировка развал-схождения | от 50 $ до 100 $ |

Прейскурант 4: Стоимость кузовного ремонта

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Покраска элемента кузова | от 200 $ до 500 $ |
| Удаление вмятин без покраски | от 50 $ до 200 $ |
| Замена бампера | от 100 $ до 300 $ |
| Замена лобового стекла | от 200 $ до 500 $ |
| Замена оптики | от 100 $ до 300 $ |

Примечание:

Указанная стоимость является приблизительной и может варьироваться в зависимости от типа автомобиля, модели, сложности ремонта и местоположения сервиса.

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

От 1reader_ru

Добавить комментарий